Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Рабочая среда | АМГ-10 |
Тонкость фильтрации (номинальная), мкм | 16 |
Перепад давления на фильтроэлементе при котором срабатывает сигнализатор, МПа, кгс/см2 | 0,5-0,1 (5-1) |
Тонкость фильтрации (абсолютная), мкм | 25 |
Диапазон температур, С | -60... +100 |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27.03.19 |
Масса сухого фильтра, кг | 9,5 |
Номинальная пропускная способность | 400 л/мин |
Перепад давления на фильтроэлементе при котором открывается перепускной клапан, МПа, кгс/см2 | 0,9-0,2 (9-2) |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности, МПа, кгс/см2 (не более) | 0,25 (2,5) |
Номинальное давление рабочей среды, МПа, кгс/см2 | 3 (30) |
Составляющая 1 | ЗИП 8Д2.966.445 1 шт |
Составляющая 2 | Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.103 1 шт |
Одним из важнейших компонентов любой современной гидравлической системы являются очищающие устройства. В ООО «УЗМ» вы можете приобрести гидравлические фильтры 8д2 с доставкой в Магнитогорск, которые выполняют жизненно важную функцию по очистке рабочей жидкости, предотвращая попадание в гидросистему вредных загрязнений.
Загрязнения, такие как металлические частицы, продукты износа или посторонние включения, могут вызывать серьезные неисправности и даже полный выход из строя оборудования. Фильтрация позволяет эффективно защитить гидросистему от этих проблем.
Установка фильтров 8Д2 – это ключевой фактор, обеспечивающий износостойкость и долговечность любой современной гидротехники. Чтобы защитить работу вашей техники и сделать ее бесперебойной, обратитесь в ООО «УЗМ» за качественной продукцией и привлекательными условиями от производителя! Вы можете позвонить нам по телефону 8 800 5555-756 или оставить заявку на нашем сайте.